

| 価格 | ¥840(本体価格:¥800) |
|---|---|
| 性能 | ●ボックスの内側全面(本体・フタ)にウレタン材を貼付することにより、工具を入れた際に発生する、走行中の耳障りな「ガタガタ音」を抑えます。
|

| 価格 | ¥945(本体価格¥900) |
|---|---|
| 性能 | ●ボックスの内側全面(本体・フタ)にウレタン材を貼付することにより、工具を入れた際に発生する、走行中の耳障りな「ガタガタ音」を抑えます。 |

| 価格 | ¥1,050(本体価格:¥1,000) |
|---|---|
| 性能 | ●ボックスの内側全面(本体・フタ)にウレタン材を貼付することにより、工具を入れた際に発生する、走行中の耳障りな「ガタガタ音」を抑えます。 ※バブルピンク・バブルグリーンには簡易換算表はプリントされていません。
|

| 価格 | ¥1,155(本体価格¥1,100) |
|---|---|
| 性能 | ●ボックスの内側全面(本体・フタ)にウレタン材を貼付することにより、工具を入れた際に発生する、走行中の耳障りな「ガタガタ音」を抑えます。 |
![]()
| 価格 | HB-1 バッグ本体のみ ¥10,500(本体価格:¥10,000) HB-1R リザーバータンクセット付属 ¥13,440(本体価格:¥12,800) |
|---|---|
| サイズ | H43cm×W34cm×10-24cm |
| 容量 | 20L |
| 性能 | ●コンパクト設計で走行中の暴れが少ない。
|
| 特長 | HB-1・HB-1Rの特長はこちら |
| オプション | 別売りパーツオプション(PDF:280KB) |

| 価格 | ¥5,775(本体価格:¥5,500)
1600のブラックは生産終了となりました。 |
|---|---|
| 本体サイズ | BIKE PORTER 1400 : H1,000mm×W1,400mm BIKE PORTER 1600 : H1,000mm×W1,600mm |
| 性能 | ●女性でも簡単に使える親切設計。 ●出来るだけ小さく収納袋に収めれば、ボトルケージに装着可能。 ■本体材質 : 70D ナイロン・PVコーティング ■ひも材質 : ナイロン ■セット内容 : BIKE PORTER、本体×1 収納袋×1、固定ベルト×3、ショルダーベルト×1 ![]() |
製品情報





